| 第1页:Intel高端起伏不定!内存硬盘降价 |
这几天三大件市场的价格开始活跃起来,除了近期价格变动比较频繁的CPU市场外,内存和硬盘市场也开始出现小幅下调 ,而且大部分都是主流产品。其中CPU市场的价格波动最为明显,经常出现一夜之间跳水或暴涨数十元甚至上百元的情况。今天CPU市场的价格又呈现出 明显的波动,而且主要集中在中高端方面。而内存和硬盘市场在稳定了一段时期后,价格也开始下调。具体来看,在Intel平台处理器市场, 主流规格的中低端产品价格比较稳定,高端产品则出现大幅度波动,而且涨跌均有出现,但涉及产品数量不多,也不是主流的型号。其中酷睿2方面,E6850盒装和E8400盒装均下降30元,降幅比较明显;此外四核的Q6600散片和Q6700散片分别上涨40元和70元;四核QX6800散片和Q9100散片分别下降70元和50元,涨幅也是比较明显的。此外在AMD平台处理器方面,价格 依然保持明显的下跌趋势,虽然涉及的产品不多,但都是中端主流的型号。其中双核5600+盒装、6000+散片、6400+散片和6400+黑盒分别出现了10-30元的降幅,而三核8450盒装也小降10元,性价比进一步提升。小熊在线www.beareyes.com.cn
Intel处理器:
| Intel | 规格 | 今日价格 | 状态 | 立刻购买 |
|
(LGA775 多核心) |
||||
| Core 2 Extreme QX9650( 盒) | 3.0GHz/6144KB×2 | 6500 | 新品 | |
| Core 2 Extreme QX6800( 散) | 2.93GHz/4096KB×2 | 2700 | ↓70 | |
| Core 2 Extreme QX6700( 盒) | 2.66GHz/4096KB×2 | - | ||
| Core 2 Quad Q9450( 散) | 2.66GHz/12288KB | 2600 | 新品 | |
| Core 2 Quad Q9300( 盒) | 2.50GHz/6144KB | 2050 | 我要购买 | |
| Core 2 Quad Q9300( 散) | 2.50GHz/6144KB | 1980 | 新品 | |
| Core 2 Quad Q9100( 散)测试版 | 2.33GHz/12288KB | 1750 | 新品 | |
| Core 2 Quad Q6700( 散) | 2.66GHz/8192KB | 1560 | ↑70 | |
| Core 2 Quad Q6600( 盒) | 2.4GHz/8192KB | 1470 | 我要购买 | |
| Core 2 Quad Q6600( 散) | 2.4GHz/8192KB | 1170 |
↑40 |
|
| Core 2 Duo E8400( 盒) | 3.0GHz/6144KB | 1370 | ↓30 | 我要购买 |
| Core 2 Duo E8400( 散) | 3.0GHz/6144KB | 1080 | ||
| Core 2 Duo E8200( 盒) | 2.66GHz/6144KB | 1180 | 我要购买 | |
| Core 2 Duo E8200( 散) | 2.66GHz/6144KB | 1040 | ||
| Core 2 Duo E8100( 散)测试版 | 2.33GHz/6144KB | 1050 | ||
| Core 2 Duo E7200( 盒) | 2.53GHz/3072KB | 860 | 我要购买 | |
| Core 2 Duo E7200( 散) | 2.53GHz/3072KB | 740 | ||
| Core 2 Extreme X6850 ( 盒) | 3.0GHz/4096KB | |||
| Core 2 Extreme X6850 ( 散) | 3.0GHz/4096KB | 1700 | ||
| Core 2 Duo E6750( 盒) | 2.66GHz/4096KB | 1200 | ||
| Core 2 Duo E6750( 散) | 2.66GHz/4096KB | 1100 | ||
| Core 2 Duo E6700( 盒) | 2.66GHz/4096KB | -- | ||
| Core 2 Duo E6700( 散) | 2.66GHz/4096KB | 1220 | ||
| Core 2 Duo E6600( 盒) | 2.40GHz/4096KB | 1155 | ||
| Core 2 Duo E6600( 散) | 2.40GHz/4096KB | 1200 | ||
| Core 2 Duo E6550( 盒) | 2.33GHz/4096KB | 1115 | 我要购买 | |
| Core 2 Duo E6550( 散) | 2.33GHz/4096KB | 1040 | 我要购买 | |
| Core 2 Duo E6420( 盒) | 2.13GHz/4096KB | 1300 | ||
| Core 2 Duo E6420( 散) | 2.13GHz/4096KB | 940 | ||
| Core 2 Duo E6400( 盒) | 2.13GHz/2048KB | |||
| Core 2 Duo E6400( 散) | 2.13GHz/2048KB | 899 | ||
| Core 2 Duo E6320( 盒) | 1.86GHz/4096KB | |||
| Core 2 Duo E6320( 散) | 1.86GHz/4096KB | 835 | 我要购买 | |
| Core 2 Duo E6300( 盒) | 1.86GHz/2048KB | |||
| Core 2 Duo E6300( 散) | 1.86GHz/2048KB | 820 | ||
| Core 2 Duo E4600( 盒) | 2.4GHz/2048KB | 815 | 我要购买 | |
| Core 2 Duo E4600( 散) | 2.4GHz/2048KB | 730 | ||
| Core 2 Duo E4500( 盒) | 2.2GHz/2048KB | 800 | ||
| Core 2 Duo E4500( 散) | 2.2GHz/2048KB | 710 | ||
| Core 2 Duo E4400( 盒) | 2.0GHz/2048KB | 停产 | ||
| Core 2 Duo E4400( 散) | 2.0GHz/2048KB | 675 | ||
| Core 2 Duo E4300( 散) | 1.8GHz/2048KB | 630 | ||
| Pentium E 2200( 盒) | 2.2GHz/1024KB | 515 | 我要购买 | |
| Pentium E 2200( 散) | 2.2GHz/1024KB | 435 | ||
| Pentium E 2180( 盒) | 2.0GHz/1024KB | 465 | 我要购买 | |
| Pentium E 2180( 散) | 2.0GHz/1024KB | 430 | 我要购买 | |
| Pentium E 2160( 盒) | 1.80GHz/1024KB | 425 |
|
我要购买 |
| Pentium E 2160( 散) | 1.80GHz/1024KB | 390 |
|
我要购买 |
| Pentium E 2140( 盒) | 1.60GHz/1024KB | |||
| Pentium E 2140( 散) | 1.60GHz/1024KB | 380 |
|
我要购买 |
| Pentium 965 EE ( 散) | 3.73GHz/2048KB×2 | 950 | ||
| Pentium D 950( 散) | 3.40GHz/2048KB×2 | 620 | ||
| Pentium D 945( 散) | 3.40GHz/2048KB×2 | 600 | ||
| Pentium D 935( 散) | 3.20GHz/2048KB×2 | |||
| Pentium D 930( 散) | 3.00GHz/2048KB×2 | |||
| Pentium D 925( 散) | 3.00GHz/2048KB×2 | 580 | ||
| Pentium D 915( 散) | 2.80GHz/2048KB×2 | 455 | ||
| Pentium D 820( 散) | 2.80GHz/1024KB×2 | 410 | ||
| Pentium D 805( 散) | 2.66GHz/1024KB×2 | 350 | ||
| Celeron E1200( 盒) | 1.6GHz/512KB | 275 | 我要购买 | |
| Celeron E1200( 散) | 1.6GHz/512KB | 260 | ||
| (LGA775 单核心) | ||||
| Pentium 4 631( 散) | 3.00GHz/2048KB | 395 | 我要购买 | |
| Pentium 4 630( 盒) | 3.00GHz/2048KB | -- | ||
| Pentium 4 630( 散) | 3.00GHz/2048KB | -- | ||
| Pentium 4 541( 盒) | 3.20GHz/1024KB | - | ||
| Pentium 4 541( 散) | 3.20GHz/1024KB | 390 | ||
| Pentium 4 531( 盒) | 3.00GHz/1024KB | - | ||
| Pentium 4 531( 散) | 3.00GHz/1024KB | 355 | ||
| Pentium 4 521( 盒) | 3.06GHz/1024KB | |||
| Pentium 4 521( 散) | 3.06GHz/1024KB | |||
| Celeron 480( 散) | 2.80GHz/1024KB | -- | ||
| Celeron 460( 散) | 2.40GHz/512KB | 310 | ||
| Celeron 430( 盒) | 1.80GHz/512KB | |||
| Celeron 430( 散) | 1.80GHz/512KB | 220 | 我要购买 | |
| Celeron 420( 散) | 1.60GHz/512KB | 225 | 我要购买 | |
| Celeron D 356( 散) | 3.33GHz/512KB | 270 | ||
| Celeron D 352( 盒) | 3.20GHz/512KB | - | ||
| Celeron D 352( 散) | 3.20GHz/512KB | 245 | ||
| Celeron D 347( 盒) | 3.06GHz/512KB | |||
| Celeron D 347( 散) | 3.06GHz/512KB | 220 | ||
| Celeron D 351( 盒) | 3.20GHz/256KB | |||
| Celeron D 351( 散) | 3.20GHz/256KB | -- | ||
| Celeron D 346( 盒) | 3.06GHz/256K | -- | ||
| Celeron D 346( 散) | 3.06GHz/256KB | 240 | - | 我要购买 |
| Celeron D 336( 盒) | 2.80GHz/256KB | |||
| Celeron D 336( 散) | 2.80GHz/256KB | 235 | 我要购买 | |
| Celeron D 331( 盒) | 2.66GHz/256KB | |||
| Celeron D 331( 散) | 2.66GHz/256KB | 190 | ||
| Celeron D 326( 盒) | 2.53GHz/256KB | |||
| Celeron D 326( 散) | 2.53GHz/256KB | |||
AMD处理器:
| AMD | 规格 | 今日价格 | 状态 | 立刻购买 |
|
(Socket AM2 多核心) |
||||
| Phenom X4 9850 (盒) | 2.5GHz/512KB×4 | 1340 | ||
| Phenom X4 9750 (盒) | 2.4GHz/512KB×4 | 1270 | ↓10 | 我要购买 |
| Phenom X4 9750 (散) | 2.4GHz/512KB×4 | 1200 | ||
| Phenom X4 9600 (盒) | 2.3GHz/512KB×4 | |||
| Phenom X4 9600 (散) | 2.3GHz/512KB×4 | |||
| Phenom X4 9550 (盒) | 2.2GHz/512KB×4 | 1030 | ↓40 | 我要购买 |
| Phenom X4 9500 (盒) | 2.2GHz/512KB×4 | |||
| Phenom X4 9500 (散) | 2.2GHz/512KB×4 | |||
| Phenom X4 9100 (散) | 1.8GHz/512KB×4 | 1050 | ||
| Phenom X3 8600 (散) | 2.3GHz/512KB×3 | 1030 | ||
| Phenom X3 8450 (盒) | 2.1GHz/512KB×3 | 689 | ↓10 | 我要购买 |
| Phenom X3 8400 (散) | 2.1GHz/512KB×3 | -- | -- | |
| Athlon 64 X2 6400+ (散) | 3.2GHz/1MB×2 | 940 | ↓30 | |
| Athlon 64 X2 6000+ (盒) | 3.0GHz/1MB×2 | 775 | 我要购买 | |
| Athlon 64 X2 6000+ (散) | 3.0GHz/1MB×2 | 850 | ↓20 | |
| Athlon 64 X2 5600+ (盒) | 2.8GHz/1MB×2 | 730 |
↓10 |
我要购买 |
| Athlon 64 X2 5600+ (散) | 2.8GHz/1MB×2 | 830 | ||
| Athlon 64 X2 5200+ (盒) | 2.6GHz/1MB×2 | 590 | 我要购买 | |
| Athlon 64 X2 5200+ (散) | 2.6GHz/1MB×2 | 530 | ||
| Athlon 64 X2 5000+ (黑盒) | 2.6GHz/512KB×2 | 540 | 我要购买 | |
| Athlon 64 X2 5000+ (盒) | 2.6GHz/512KB×2 | 435 | ↓10 | 我要购买 |
| Athlon 64 X2 5000+ (散) | 2.6GHz/512KB×2 | 385 | ||
| Athlon 64 X2 4800+ (盒) | 2.5GHz/512KB×2 | 425 |
|
我要购买 |
| Athlon 64 X2 4800+ (散) | 2.5GHz/512KB×2 | 375 | ||
| Athlon 64 X2 4600+ (黑盒) | 2.4GHz/512KB×2 | 399 |
↓30 |
我要购买 |
| Athlon 64 X2 4600+ (散) | 2.4GHz/512KB×2 | 405 | ||
| Athlon 64 X2 4400+ (盒) | 2.3GHz/512KB×2 | 385 | ||
| Athlon 64 X2 4400+ (散) | 2.3GHz/512KB×2 | 299 |
|
|
| Athlon 64 X2 4200+ (盒) | 2.2GHz/512KB×2 | 365 | 我要购买 | |
| Athlon 64 X2 4200+ (散) | 2.2GHz/512KB×2 | 285 | ||
| Athlon 64 X2 4000+ (盒) | 2.1GHz/512KB×2 | |||
| Athlon 64 X2 4000+ (散) | 2.1GHz/512KB×2 | 285 | ||
| Athlon X2 BE-2350 (盒) | 2.1GHz/512KB×2 | 350 | ↓10 | |
| Athlon 64 X2 3800+ (35W,盒) | 2.0GHz/512KB×2 | -- | ||
| Athlon 64 X2 3800+ (65W,盒) | 2.0GHz/512KB×2 | 断货 | ||
| Athlon 64 X2 3800+ (散) | 2.0GHz/512KB×2 | 280 | ||
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm, 盒) | 1.9GHz/512KB×2 | |||
| Athlon 64 X2 3600+ (90nm,盒) | 2.0GHz/256KB×2 | |||
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm,散) | 1.9GHz/512KB×2 | 255 | ||
| Sempron BE-2300(盒) | 1.9GHz/512KB×2 | 320 | ||
| Sempron LE-2100(盒) | 1.8GHz/256KB×2 | 300 | ||
| (Socket AM2 单核心) | ||||
| Athlon 64 3800+(盒) | 2.4GHz/512KB | |||
| Athlon 64 3800+(散) | 2.4GHz/512KB | 270 | ||
| Athlon 64 3500+(盒) | 2.2GHz/512KB | |||
| Athlon 64 3500+(65nm 45W,盒) | 2.2GHz/512KB | |||
| Athlon 64 3500+(散) | 2.2GHz/512KB | 235 | ||
| Athlon 64 3200+(盒) | 2.0GHz/512KB | |||
| Athlon 64 3200+(散) | 2.0GHz/512KB | 210 | ||
| Athlon 64 3000+(盒) | 1.8GHz/512KB | |||
| Athlon 64 3000+(散) | 1.8GHz/512KB | 190 | ||
| Sempron LE-1620(盒) | 2.4GHz/1024KB | 280 | ||
| Sempron LE-1600(盒) | 2.2GHz/1024KB | 295 | ||
| Sempron LE-1600(散) | 2.2GHz/1024KB | 250 | ||
| Sempron LE-1150(盒) | 2.0GHz/256KB | 205 | ||
| Sempron LE-1150(散) | 2.0GHz/256KB | 185 | ||
| Sempron LE-1100(盒) | 1.9GHz/256KB | |||
| Sempron LE-1100(散) | 1.9GHz/256KB | 130 | ||
| Sempron 3600+(盒) | 2.0GHz/256KB | |||
| Sempron 3600+(散) | 2.0GHz/256KB | 255 | ||
| Sempron 3500+(盒) | 2.0GHz/128KB | |||
| Sempron 3500+(散) | 2.0GHz/128KB | 220 | ||
| Sempron 3400+(盒) | 1.8GHz/256KB | |||
| Sempron 3400+(散) | 1.8GHz/256KB | 215 | ||
| Sempron 3200+(盒) | 1.8GHz/128KB | |||
| Sempron 3200+(散) | 1.8GHz/128KB | 185 | ||
| Intel(英特尔) Core 2 Duo E8400(盒/三年联保) |
| |||||
| ||||||
| 《内存小幅跳水,整体保持稳定》...继续下一页>> [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页] |
| 《Intel高端起伏不定!内存硬盘降价》分页索引 |
|