| µÚ01Ò³£º¼Û¸ñ±ä»¯½Ï´ó ÓÐÕÇÓеø |
¡¡¡¡±¾ÖܵĵÚÒ»Ì죬ͻȻÌì½µ´óÑ©£¬·Â·ðÔÚԤʾCPUµÄ¼Û¸ñ±ä»¯¡£È»¶ø£¬´ÓCPU²úÆ·¼Û¸ñµÄ±ä»¯Çé¿öÀ´¿´£¬Ëƺõ²»ÊÇÒòΪ´óÑ©µÄÓ°Ï죬Ö÷ÒªÔÒòÓ¦¸Ã»¹Êǹ©Ðè¹ØÏµ¡£
| ÐͺŠ| ¹æ¸ñ | ¼Û¸ñ£¨Ôª£© | |||||
| Intel LGA1366 | °ü×° | ºËÐÄ | Ö÷Ƶ | Èý¼¶»º´æ | ½ñÈÕ | ·ù¶È | |
| ¡¡ | ¿áî£i7-950 | É¢ | ËÄºË | 3.06GHz | 8MB | 3450 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¿áî£i7-940 | É¢ | ËÄºË | 2.93GHz | 8MB | 2250 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¿áî£i7-920 | ºÐ | ËÄºË | 2.66GHz | 8MB | 2070 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¿áî£i7-920 | É¢ | ËÄºË | 2.66GHz | 8MB | 1870 | ¡ü20 |
| new | ¿áî£i5-750 | ºÐ | ËÄºË | 2.67GHz | 8MB | 1370 | ¡ý10 |
| Intel LGA775 | °ü×° | ºËÐÄ | Ö÷Ƶ | ½ñÈÕ | ·ù¶È | ||
| ¡¡ | Core 2 Extreme QX9650 | ºÐ | ËÄºË | 3.0GHz | 6MBx2 | 3800 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Extreme QX9650 | É¢ | ËÄºË | 3.0GHz | 6MBx2 | 1500 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Extreme QX6800 | É¢ | ËÄºË | 2.93GHz | 4MBx2 | 1450 | ¡ý55 |
| ¡¡ | Core 2 Extreme QX6700 | ºÐ | ËÄºË | 2.66GHz | 4MBx2 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Quad Q9550 | ºÐ | ËÄºË | 2.83GHz | 12MB | 1690 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Quad Q9550 | É¢ | ËÄºË | 2.83GHz | 12MB | 1550 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Quad Q9450 | É¢ | ËÄºË | 2.66GHz | 12MB | 1190 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Quad Q9400 | É¢ | ËÄºË | 2.66GHz | 6MB | 1220 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Quad Q9300 | ºÐ | ËÄºË | 2.50GHz | 6MB | 1000 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Quad Q9300 | É¢ | ËÄºË | 2.50GHz | 6MB | 950 | ¡ü15 |
| ¡¡ | Core 2 Quad Q9100 | É¢ | ËÄºË | 2.33GHz | 12MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Quad Q8300 | ºÐ | ËÄºË | 2.50GHz | 4MB | 925 | ¡ý5 |
| ¡¡ | Core 2 Quad Q8200 | É¢ | ËÄºË | 2.33GHz | 4MB | 860 | ¡ý20 |
| ¡¡ | Core 2 Quad 7700 | É¢ | ËÄºË | 2.8GHz | 2MB | 850 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Quad 7600 | É¢ | ËÄºË | 2.7GHz | 2MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Quad 7400 | É¢ | ËÄºË | 2.5GHz | 2MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Quad 7200 | É¢ | ËÄºË | 2.3GHz | 2MB | 699 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Quad 7100 | É¢ | ËÄºË | 2.2GHz | 2MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Quad Q6700 | É¢ | ËÄºË | 2.66GHz | 8MB | 1222 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Quad Q6600 | ºÐ | ËÄºË | 2.4GHz | 8MB | 1305 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Quad Q6600 | É¢ | ËÄºË | 2.4GHz | 8MB | 1180 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E8500 | É¢ | Ë«ºË | 3.16GHz | 6MB | 1000 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E8400 | ºÐ | Ë«ºË | 3.0GHz | 6MB | 1100 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E8400 | É¢ | Ë«ºË | 3.0GHz | 6MB | 1000 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E8300 | ºÐ | Ë«ºË | 2.83GHz | 6MB | 1130 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E8300 | É¢ | Ë«ºË | 2.83GHz | 6MB | 755 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E8200 | ºÐ | Ë«ºË | 2.66GHz | 6MB | 810 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E8200 | É¢ | Ë«ºË | 2.66GHz | 6MB | 730 | ¡ý10 |
| ¡¡ | Core 2 Duo E8100²âÊÔ°æ | É¢ | Ë«ºË | 2.33GHz | 6MB | 1055 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E7400 | ºÐ | Ë«ºË | 2.79GHz | 3MB | 780 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E7400 | É¢ | Ë«ºË | 2.79GHz | 3MB | 685 | ¡ü5 |
| ¡¡ | Core 2 Duo E7300 | ºÐ | Ë«ºË | 2.66GHz | 3MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E7300 | É¢ | Ë«ºË | 2.66GHz | 3MB | 610 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Extreme X6850 | ºÐ | Ë«ºË | 3.0GHz | 4MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Extreme X6850 | É¢ | Ë«ºË | 3.0GHz | 4MB | ---- | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6750 | ºÐ | Ë«ºË | 2.66GHz | 4MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6750 | É¢ | Ë«ºË | 2.66GHz | 4MB | 690 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6700 | ºÐ | Ë«ºË | 2.66GHz | 4MB | ---- | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6700 | É¢ | Ë«ºË | 2.66GHz | 4MB | ---- | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6600 | ºÐ | Ë«ºË | 2.40GHz | 4MB | ---- | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6600 | É¢ | Ë«ºË | 2.40GHz | 4MB | ---- | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6550 | ºÐ | Ë«ºË | 2.33GHz | 4MB | 1055 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6550 | É¢ | Ë«ºË | 2.33GHz | 4MB | 675 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6420 | ºÐ | Ë«ºË | 2.13GHz | 4MB | ---- | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6420 | É¢ | Ë«ºË | 2.13GHz | 4MB | 811 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6400 | ºÐ | Ë«ºË | 2.13GHz | 2MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6400 | É¢ | Ë«ºË | 2.13GHz | 2MB | 782 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6320 | ºÐ | Ë«ºË | 1.86GHz | 4MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6320 | É¢ | Ë«ºË | 1.86GHz | 4MB | 628 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6300 | ºÐ | Ë«ºË | 1.86GHz | 2MB | 520 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6300 | É¢ | Ë«ºË | 1.86GHz | 2MB | 470 | ¡ü5 |
| ¡¡ | Core 2 Duo E4600 | ºÐ | Ë«ºË | 2.4GHz | 2MB | ---- | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E4600 | É¢ | Ë«ºË | 2.4GHz | 2MB | 560 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E4500 | ºÐ | Ë«ºË | 2.2GHz | 2MB | ---- | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E4500 | É¢ | Ë«ºË | 2.2GHz | 2MB | 490 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E4300 | É¢ | Ë«ºË | 1.8GHz | 2MB | 460 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium E E5300 | ºÐ | Ë«ºË | 2.6GHz | 2MB | 435 | ¡ý5 |
| ¡¡ | Pentium E E5300 | É¢ | Ë«ºË | 2.6GHz | 2MB | 430 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium E E5200 | ºÐ | Ë«ºË | 2.5GHz | 2MB | ---- | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium E E5200 | É¢ | Ë«ºË | 2.5GHz | 2MB | 395 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium E 2210 | ºÐ | Ë«ºË | 2.2GHz | 1MB | 375 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium E 2220 | É¢ | Ë«ºË | 2.4GHz | 1MB | 405 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium E 2200 | ºÐ | Ë«ºË | 2.2GHz | 1MB | 415 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium E 2200 | É¢ | Ë«ºË | 2.2GHz | 1MB | 270 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium E 2180 | ºÐ | Ë«ºË | 2.0GHz | 1MB | 420 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium E 2180 | É¢ | Ë«ºË | 2.0GHz | 1MB | 370 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium E 2160 | ºÐ | Ë«ºË | 1.80GHz | 1MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium E 2160 | É¢ | Ë«ºË | 1.80GHz | 1MB | 355 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium E 2140 | ºÐ | Ë«ºË | 1.60GHz | 1MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium E 2140 | É¢ | Ë«ºË | 1.60GHz | 1MB | 340 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium 965 EE | É¢ | Ë«ºË | 3.73GHz | 2MBx2 | -- | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium D 950 | É¢ | Ë«ºË | 3.40GHz | 2MBx2 | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium D 945 | É¢ | Ë«ºË | 3.40GHz | 2MBx2 | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium D 935 | É¢ | Ë«ºË | 3.20GHz | 2MBx2 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium D 930 | É¢ | Ë«ºË | 3.00GHz | 2MBx2 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium D 925 | É¢ | Ë«ºË | 3.00GHz | 2MBx2 | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium D 915 | É¢ | Ë«ºË | 2.80GHz | 2MBx2 | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium D 820 | É¢ | Ë«ºË | 2.80GHz | 1MBx2 | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium D 805 | É¢ | Ë«ºË | 2.66GHz | 1MBx2 | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron E1200 | ºÐ | Ë«ºË | 1.6GHz | 512KB | 280 | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron E1200 | É¢ | Ë«ºË | 1.6GHz | 512KB | 256 | ¡¡ |
| LGA775 µ¥ºËÐÄ | |||||||
| ¡¡ | Pentium 4 631 | É¢ | ¡¡ | 3.00GHz | 2MB | 395 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium 4 630 | ºÐ | ¡¡ | 3.00GHz | 2MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium 4 630 | É¢ | ¡¡ | 3.00GHz | 2MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium 4 541 | ºÐ | ¡¡ | 3.20GHz | 1MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium 4 541 | É¢ | ¡¡ | 3.20GHz | 1MB | 390 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium 4 531 | ºÐ | ¡¡ | 3.00GHz | 1MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium 4 531 | É¢ | ¡¡ | 3.00GHz | 1MB | 355 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium 4 521 | ºÐ | ¡¡ | 3.06GHz | 1MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium 4 521 | É¢ | ¡¡ | 3.06GHz | 1MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron 480 | ºÐ | ¡¡ | 2.80GHz | 1MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron 460 | ºÐ | ¡¡ | 2.40GHz | 512KB | 310 | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron 430 | ºÐ | ¡¡ | 1.80GHz | 512KB | 235 | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron 430 | É¢ | ¡¡ | 1.80GHz | 512KB | 210 | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron 420 | É¢ | ¡¡ | 1.60GHz | 512KB | 195 | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 356 | É¢ | ¡¡ | 3.33GHz | 512KB | 275 | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 352 | ºÐ | ¡¡ | 3.20GHz | 512KB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 352 | É¢ | ¡¡ | 3.20GHz | 512KB | 255 | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 347 | ºÐ | ¡¡ | 3.06GHz | 512KB | 240 | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 347 | É¢ | ¡¡ | 3.06GHz | 512KB | 215 | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 351 | ºÐ | ¡¡ | 3.20GHz | 256KB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 351 | É¢ | ¡¡ | 3.20GHz | 256KB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 346 | ºÐ | ¡¡ | 3.06GHz | 256KB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 346 | É¢ | ¡¡ | 3.06GHz | 256KB | ---- | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 336 | ºÐ | ¡¡ | 2.80GHz | 256KB | ---- | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 336 | É¢ | ¡¡ | 2.80GHz | 256KB | 155 | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 331 | ºÐ | ¡¡ | 2.66GHz | 256KB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 331 | É¢ | ¡¡ | 2.66GHz | 256KB | ---- | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 326 | ºÐ | ¡¡ | 2.53GHz | 256KB | 145 | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 326 | É¢ | ¡¡ | 2.53GHz | 256KB | 130 | ¡¡ |
¡¡AMD´¦ÀíÆ÷£º
| Æ·ÅÆÐͺŠ| ¹æ¸ñ | ¼Û¸ñ£¨Ôª£© | |||||
|
AMD Socket AM2 ¶àºËÐÄ |
°ü×° | ºËÐÄ | Ö÷Ƶ | ¶þ¼¶»º´æ | ½ñÈÕ | ·ù¶È | |
| ¡¡ | Athlon X2 7750 | ºÚºÐ | Ë«ºË | 2.7GHz | 512KBx2 | 360 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon X2 7750 | ÆÕºÐ | Ë«ºË | 2.7GHz | 512KBx2 | 360 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom II X3 710 | ºÐ | ÈýºË | 2.6GHz | 512KBx3 | 755 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom II X3 720 | ºÚºÐ | ÈýºË | 2.8GHz | 512KBx3 | 770 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom II X4 920 | ºÐ | ËÄºË | 2.8GHz | 512KBx4 | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom II X4 965 | ºÚºÐ | ËÄºË | 3.4GHz | 512KBx4 | 1200 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom II X4 955 | ºÚºÐ | ËÄºË | 3.2GHz | 512KBx4 | 1080 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom II X4 940 | ºÐ | ËÄºË | 3.0GHz | 512KBx4 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom II X4 945 | ºÐ | ËÄºË | 3.0GHz | 512KBx4 | 995 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom II X4 925 | ºÐ | ËÄºË | 2.8GHz | 512KBx4 | 900 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom II X4 810 | ºÐ | ËÄºË | 2.6GHz | 512KBx4 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom II X2 550 | ºÐ | Ë«ºË | 3.1GHz | 512KBx2 | 700 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom II X2 545 | ºÐ | Ë«ºË | 3.0GHz | 512KBx2 | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X4 9350e | ºÐ | ËÄºË | 2.0GHz | 512KBx4 | 630 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X4 9950 | ºÚºÐ | ËÄºË | 2.6GHz | 512KBx4 | 1020 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X4 9750 | ºÐ | ËÄºË | 2.4GHz | 512KBx4 | 780 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X4 9750 | É¢ | ËÄºË | 2.4GHz | 512KBx4 | 700 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X4 9650 | ºÐ | ËÄºË | 2.3GHz | 512KBx4 | 675 | ¡ý20 |
| ¡¡ | Phenom X4 9600 | ºÐ | ËÄºË | 2.3GHz | 512KBx4 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X4 9600 | É¢ | ËÄºË | 2.3GHz | 512KBx4 | 640 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X4 9550 | ºÐ | ËÄºË | 2.2GHz | 512KBx4 | 900 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X4 9500 | ºÐ | ËÄºË | 2.2GHz | 512KBx4 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X4 9500 | É¢ | ËÄºË | 2.2GHz | 512KBx4 | 625 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X4 9100 | É¢ | ËÄºË | 1.8GHz | 512KBx4 | 610 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X3 8750 | É¢ | ÈýºË | 2.4GHz | 512KBx3 | 480 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X3 8650 | ºÐ | ÈýºË | 2.3GHz | 512KBx3 | 576 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X3 8600 | É¢ | ÈýºË | 2.3GHz | 512KBx3 | 508 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X3 8450 | ºÐ | ÈýºË | 2.1GHz | 512KBx3 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X3 8450 | É¢ | ÈýºË | 2.1GHz | 512KBx3 | 530 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X3 8400 | É¢ | ÈýºË | 2.1GHz | 512KBx3 | 500 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon II X4 630 | ºÐ | ËÄºË | 2.8GHz | 512KBx4 | 690 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon II X4 620 | ºÐ | ËÄºË | 2.6GHz | 512KBx4 | 680 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon II X3 435 | ºÐ | ÈýºË | 2.9GHz | 512KBx3 | 500 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon II X3 425 | ºÐ | ÈýºË | 2.7GHz | 512KBx3 | 485 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon II X2 250 | ºÐ | Ë«ºË | 3.0GHz | 1MBx2 | 430 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon II X2 245 | ºÐ | Ë«ºË | 2.9GHz | 1MBx2 | 410 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon II X2 240 | ºÐ | Ë«ºË | 2.8GHz | 1MBx2 | 400 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 6400+ | É¢ | Ë«ºË | 3.2GHz | 1MBx2 | 650 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 6000+ | ºÐ | Ë«ºË | 3.0GHz | 1MBx2 | 420 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 6000+ | É¢ | Ë«ºË | 3.0GHz | 1MBx2 | 375 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 5600+ | ºÐ | Ë«ºË | 2.9GHz | 512KBx2 | 355 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 5600+ | É¢ | Ë«ºË | 2.8GHz | 1MBx2 | 395 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 5400+ | ºÚºÐ | Ë«ºË | 2.8GHz | 512KBx2 | 355 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 5400+ | É¢ | Ë«ºË | 2.8GHz | 512KBx2 | 355 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 5200+ | ºÐ | Ë«ºË | 2.7GHz | 512KBx2 | 375 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 5200+ | É¢ | Ë«ºË | 2.7GHz | 512KBx2 | 350 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 5000+ | ºÚºÐ | Ë«ºË | 2.6GHz | 512KBx2 | 361 | ¡¡ |
| ¡¡ | ËÙÁú64 X2 4850e | É¢ | Ë«ºË | 2.5GHz | 512KBx2 | 355 | ¡¡ |
| ¡¡ | ËÙÁú64 X2 4050e | É¢ | Ë«ºË | 2.1GHz | 512KBx2 | 295 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 5000+ | ºÐ | Ë«ºË | 2.6GHz | 512KBx2 | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 5000+ | É¢ | Ë«ºË | 2.6GHz | 512KBx2 | 295 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 4800+ | ºÐ | Ë«ºË | 2.5GHz | 512KBx2 | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 4800+ | É¢ | Ë«ºË | 2.5GHz | 512KBx2 | 285 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 4600+ | ºÐ | Ë«ºË | 2.4GHz | 512KBx2 | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 4600+ | É¢ | Ë«ºË | 2.4GHz | 512KBx2 | 280 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 4400+ | ºÐ | Ë«ºË | 2.3GHz | 512KBx2 | 295 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 4400+ | É¢ | Ë«ºË | 2.3GHz | 512KBx2 | 320 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 4200+ | ºÐ | Ë«ºË | 2.2GHz | 512KBx2 | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 4200+ | É¢ | Ë«ºË | 2.2GHz | 512KBx2 | 281 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 4000+ | ºÐ | Ë«ºË | 2.1GHz | 512KBx2 | 190 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 4000+ | É¢ | Ë«ºË | 2.1GHz | 512KBx2 | 224 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon X2 BE-2350 | É¢ | Ë«ºË | 2.1GHz | 512KBx2 | 264 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 3800+ | ºÐ | Ë«ºË | 2.0GHz | 512KBx2 | -- | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 3800+ | É¢ | Ë«ºË | 2.0GHz | 512KBx2 | 261 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 3600+ | ºÐ | Ë«ºË | 1.9GHz | 256KBx2 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 3600+ | É¢ | Ë«ºË | 1.9GHz | 512KBx2 | 250 | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron BE-2300 | ºÐ | Ë«ºË | 1.9GHz | 512KBx2 | 260 | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron LE-2100 | ºÐ | Ë«ºË | 1.8GHz | 256KBx2 | 225 | ¡¡ |
|
Socket AM2 µ¥ºËÐÄ
|
|||||||
| ¡¡ | Athlon 64 3800+ | ºÐ | ¡¡ | 2.4GHz | 512KB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 3800+ | É¢ | ¡¡ | 2.4GHz | 512KB | 277 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 3500+ | ºÐ | ¡¡ | 2.2GHz | 512KB | 135 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 3500+ | É¢ | ¡¡ | 2.2GHz | 512KB | 180 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 3200+ | ºÐ | ¡¡ | 2.0GHz | 512KB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 3200+ | É¢ | ¡¡ | 2.0GHz | 512KB | 110 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 3000+ | ºÐ | ¡¡ | 1.8GHz | 512KB | 100 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 3000+ | É¢ | ¡¡ | 1.8GHz | 512KB | 190 | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron LE-1620 | ºÐ | ¡¡ | 2.4GHz | 1MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron LE-1600 | ºÐ | ¡¡ | 2.2GHz | 1MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron LE-1600 | É¢ | ¡¡ | 2.2GHz | 1MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron LE-1150 | ºÐ | ¡¡ | 2.0GHz | 256KB | 141 | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron LE-1150 | É¢ | ¡¡ | 2.0GHz | 256KB | 115 | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron LE-1100 | ºÐ | ¡¡ | 1.9GHz | 256KB | 135 | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron LE-1100 | É¢ | ¡¡ | 1.9GHz | 256KB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron 3600+ | ºÐ | ¡¡ | 2.0GHz | 256KB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron 3600+ | É¢ | ¡¡ | 2.0GHz | 256KB | 260 | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron 3500+ | ºÐ | ¡¡ | 2.0GHz | 128KB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron 3500+ | É¢ | ¡¡ | 2.0GHz | 128KB | 220 | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron 3400+ | ºÐ | ¡¡ | 1.8GHz | 256KB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron 3400+ | É¢ | ¡¡ | 1.8GHz | 256KB | 215 | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron 3200+ | ºÐ | ¡¡ | 1.8GHz | 128KB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron 3200+ | É¢ | ¡¡ | 1.8GHz | 128KB | 100 | ¡¡ |
| Intel(Ó¢ÌØ¶û) ¿áî£Ë«ºË i3 330M |
| |||||
| ||||||
| ¡¶ÄÚ´æ¼Û¸ñδ¶¯ ¿ÉÒÔ·ÅÐÄÈëÊÖ¡·...¼ÌÐøÏÂÒ»Ò³£¾£¾ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [ÏÂÒ»Ò³] |
| ¡¶CPU¼Û¸ñ±ä»¯´ó ÄÚ´æÓ²ÅÌ»ù±¾±£³ÖÎȶ¨¡··ÖÒ³Ë÷Òý |
|